План приема — 2021
Проект приема кадров в 2021 году
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шахунский колледж аграрной индустрии»
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
№ | Код и наименование профессии | База приема | Срок обучения | Кол-во (чел.) |
1. | 38.01.02 Продавец, контролер — кассир | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 |
2. | 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 |
3. | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 |
Итого: | 75 |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
№ | Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | очно | очно-заочно | заочно |
1. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | основное общее | 4 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
2. | 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
3. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
4. | 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
5. | 36.02.01 Ветеринария | основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
6. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее | 2 год 10 месяцев | 25 | 25 | ||
7. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | среднее общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
Итого: | 200 | 175 | 25 |
Место обучения – ТОНКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№ | Код и наименование профессии | База приема | Срок обучения | Кол-во (чел.) |
1. | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 |
Итого: | 25 |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
№ | Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | очно | очно-заочно | заочно |
1. | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
Итого: | 25 | 25 |
Место обучения – ШАРАНГСКИЙ ФИЛИАЛ
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№ | Код и наименование профессии | База приема | Срок обучения | Кол-во (чел.) |
1. | 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 |
2. | 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой | среднее общее | 1 год 10 месяцев | 25 |
Итого: | 50 |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
№ | Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | очно | очно-заочно | заочно |
1. | 39.02.01 Социальная работа | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
Итого: | 25 |