Вакантные места для приема
На данной странице размещена информация о количестве вакантных мест для приема(перевода) по образовательным программам, профессиям и специальностям.
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки
на 01.07.2020 года
(бюджетная основа обучения)
№
п/п |
Код | Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Курс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Программы на базе основного общего образования | ||||||||
1 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | 2 | ||||
2 | 36.02.01 | Ветеринария | Очная | 2 | ||||
3 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 1 | ||||
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 1 | 2 | |||
6 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка | Очная | 1 | ||||
7 | 38.01.02 | Продавец, контролер — кассир | Очная | 1 | ||||
8 | 08.01.10 | Мастер жилищно – коммунального хозяйства | Очная | 1 | ||||
9 | 35.01.13 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства | Очная | 1 | ||||
10 | 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | 2 | ||||
35.01.24 | Управляющий сельской усадьбой | Очная | 1 | |||||
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Очная | 1 | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Очная | 2 | |||||
Программы на базе среднего общего образования | ||||||||
1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Заочная | 1 | ||||
39.02.01 | Социальная работа | Очная | 1 | |||||
1 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Очная | 1 |
Тел. 8(83152) 2-33-59 (ресурсный центр); 2-34-37 (учебная часть)
Количество вакантных мест на 01.01.20
Количество вакантных мест на 01.01.19
Количество вакантных мест на 01.07.18
Количество вакантных мест на 01.01.18